En el principio todo era tiniebla. Y este post venía a ilustrar cómo interpretar el peso específico económico de la tríada Argentina – Uruguay – UPM (ex Botnia).
Pero como pasa muchas veces, con pretensiones excesivas,
mire en qué se convirtió.
La lista a continuación da cuenta de las 150 unidades
económicas más grandes del mundo actual. Decimos unidades económicas porque metimos
en la misma bolsa a países y a corporaciones multinacionales.
Antes de meternos “en el ajo”, aclaraciones de
arbitrariedades y caprichos de sus autores:
- Todos los países de la Unión Europea se han subsumido en una unidad económica con ese nombre. Cosa que no hicimos con los países del Mercosur, o de la Unasur o de cualquier otro pacto aduanero, económico o monetario internacional
- Las firmas han sido medidas por su facturación. Los países han sido medidos por su PBI. No sabemos si nos gusta esta comparación: un Estado, su despliegue económico y su capacidad de intervención en los mercados está mejor representado por su Presupuesto que por su PBI. El primero es la representación económica del sector público. En el segundo pueden incluirse empresas nacionales que no operan alineadas con el Estado. No sólo eso. Que pueden operar en contra. Para evitarnos el ejemplo argentino y sensible, pongamos uno externo: no creemos que las firmas farmacéuticas norteamericanas McKesson y Cardinal Health estén muy de acuerdo con la política de salud de Obama. Como conseguir los datos de presupuestos nacionales es demasiado laburo para cartoneros vagos, nos quedamos con PBI. Pero sépalo, los datos de países pueden estar “un poquito” sobrevaluados.
- Aparecen sólo las firmas que declaran sus negocios a la revista Forbes 500. Si bien todo el mundo dice que los grandes negocios mundiales son las armas, la droga y la prostitución, sospechosamente no aparece ninguna corporación que declare esas actividades. Una lástima.
- Se han agregado al final de la lista empresas cuyo volumen financiero no alcanzaría para hacerlas entrar, pero que son significativos actores económicos (y otras cosas) en este lejano rincón del planeta.
- Valores en miles de millones de dólares y comentarios básicos para identificar empresas que podrían ser desconocidas, en la columna derecha.
- Y algunas obviedades al final.
Orden | País | PBI/Facturación | Detalles |
1 | United States | 15290,0 | |
2 | UE | 13677,0 | |
3 | China | 11440,0 | |
4 | India | 4515,0 | |
5 | Japón | 4497,0 | |
6 | Rusia | 2414,0 | |
7 | Brasil | 2324,0 | |
8 | Mexico | 1683,0 | |
9 | Corea del Sur | 1574,0 | |
10 | Canada | 1414,0 | |
11 | Indonesia | 1139,0 | |
12 | Turquía | 1087,0 | |
13 | Iran | 1003,0 | |
14 | Australia | 926,2 | |
15 | Taiwan | 887,3 | |
16 | Argentina | 725,6 | |
17 | Arabia Saudita | 691,5 | |
18 | Tailandia | 609,8 | |
19 | Sudáfrica | 562,2 | |
20 | Egipto | 525,6 | |
21 | Pakistan | 494,8 | |
22 | Royal Dutch Shell | 484,5 | Petrolera anglo-holandesa |
23 | Colombia | 478,0 | |
24 | Malaysia | 453,0 | |
25 | Exxon Mobil | 452,9 | Petróleo y gas norteamericana |
26 | Wal-Mart Stores | 447,0 | |
27 | Nigeria | 418,7 | |
28 | Filipinas | 395,4 | |
29 | BP | 386,5 | Petrolera inglesa |
30 | Venezuela | 378,9 | |
31 | Sinopec Group | 375,2 | Petroquímica china |
32 | Hong Kong | 355,6 | |
33 | China National Petroleum | 352,3 | Petrolera china |
34 | Suiza | 344,2 | |
35 | Ucrania | 333,7 | |
36 | Singapore | 318,9 | |
37 | Peru | 305,8 | |
38 | Vietnam | 303,8 | |
39 | Chile | 303,5 | |
40 | Bangladesh | 285,8 | |
41 | Noruega | 269,3 | |
42 | Argelia | 267,0 | |
43 | Emiratos Arabes | 262,1 | |
44 | State Grid | 259,1 | Distribuidora eléctrica china |
45 | Chevron | 245,6 | |
46 | Israel | 238,2 | |
47 | ConocoPhillips | 237,3 | Petrolera norteamericana |
48 | Toyota Motor | 235,4 | |
49 | Total | 231,6 | Petrolera francesa |
50 | Volkswagen | 221,6 | |
51 | Kazajstán | 219,6 | |
52 | Japan Post Holdings | 211,0 | Corporación financiera japonesa, opera el correo, bancos y seguro |
53 | Glencore International | 186,2 | Commodities anglo-suiza |
54 | Qatar | 184,3 | |
55 | Marruecos | 164,7 | |
56 | Gazprom | 157,8 | Petróleo y gas rusa |
57 | E.ON | 157,1 | Distribuidora eléctrica alemana |
58 | Kuwait | 155,5 | |
59 | ENI | 153,7 | Petrolera italiana, es la vieja Agip |
60 | ING Group | 150,6 | Banco y servicios financieros holandesa |
61 | General Motors | 150,3 | |
62 | Samsung Electronics | 148,9 | |
63 | Daimler | 148,1 | Es Mercedes Benz |
64 | General Electric | 147,6 | Electricidad y energía norteamericana |
65 | Petrobras | 145,9 | |
66 | Berkshire Hathaway | 143,7 | Polinegocios norteamericana, es la empresa de Warren Buffet (FoxNews) |
67 | Bielorrusia | 143,6 | |
68 | AXA | 142,7 | Servicios financiero y seguro francesa |
69 | Fannie Mae | 137,5 | Aseguradora norteamericana |
70 | Ford Motor | 136,3 | |
71 | Allianz | 134,2 | Financiera multinegocios alemana, con eje en seguros |
72 | Nippon Telegraph & Telephone | 133,1 | NTT, empresa de telefonía japonesa |
73 | Irak | 129,3 | |
74 | Ecuador | 129,1 | |
75 | BNP Paribas | 127,5 | Banco y servicios financiero francesa |
76 | Hewlett-Packard | 127,2 | |
77 | AT&T | 126,7 | Infraestructura telefónica norteamericana |
78 | GDF Suez | 126,1 | Servicios y energía francesa |
79 | Pemex | 125,3 | Petrolera mexicana |
80 | Valero Energy | 125,1 | Petroquímica norteamericana |
81 | PDVSA | 124,8 | Petrolera venezolana |
82 | Nueva Zelandia | 123,8 | |
83 | McKesson | 122,7 | Farmacéutica norteamericana |
84 | Hitachi | 122,4 | Japonesa |
85 | Carrefour | 121,7 | |
86 | Statoil | 119,6 | Petrolera noruega |
87 | JX Holdings | 119,3 | Petróleo y gas japonesa |
88 | Nissan Motor | 119,2 | |
89 | Sri Lanka | 118,0 | |
90 | Hon Hai Precision Industry | 117,5 | También conocida como FoxConn, electrónica y servicios coreana |
91 | Banco Santander | 117,4 | |
92 | EXOR Group | 117,3 | Multinacional italiana desde donde la familia Agnelli maneja Fiat, Cinzano, Banco Ambrosiano y hasta el Juventus |
93 | Angola | 117,2 | |
94 | Bank of America Corp. | 115,1 | Banco y financiera norteamericana |
95 | Cuba | 114,1 | |
96 | Siemens | 113,3 | |
97 | Assicurazioni Generali | 112,6 | Banco y financiera italiana |
98 | Lukoil | 111,4 | Petrolera rusa |
99 | Verizon Communications | 110,9 | Comunicaciones norteamericana |
100 | J.P. Morgan Chase & Co. | 110,8 | Bancos y financiera norteamericana |
101 | Enel | 110,6 | Eléctrica y servicios italiana |
102 | HSBC Holdings | 110,1 | Banco y financiera inglesa |
103 | ICBC | 109,0 | |
104 | Apple | 108,2 | |
105 | CVS Caremark | 107,8 | Minorista norteamericana |
106 | Siria | 107,6 | |
107 | IBM | 106,9 | |
108 | Credit Agricole | 105,2 | Banco y servicios financeros francesa |
109 | Tesco | 103,8 | Venta minorista inglesa |
110 | Citigroup | 102,9 | |
111 | Cardinal Health | 102,6 | Farmacéutica norteamericana |
112 | Tunez | 102,3 | |
113 | BASF | 102,2 | Química alemana |
114 | UnitedHealth Group | 101,9 | Farmacéutica norteamericana |
115 | Honda Motor | 100,7 | |
116 | SK Holdings | 100,4 | Multinegocios coreana |
117 | Panasonic | 99,4 | |
118 | Societe Generale | 98,5 | Banco y servicios financieros francesa |
119 | Petronas | 97,4 | Petrolera malaya |
120 | Uzbekistan | 96,5 | |
121 | Ethiopia | 96,1 | |
122 | BMW | 95,7 | |
123 | República Dominicana | 94,6 | |
124 | ArcelorMittal | 94,4 | Aceros y siderurgia anglo-india |
125 | Nestle | 94,4 | Alimenticia suiza |
126 | Azerbaijan | 94,3 | |
127 | Metro | 92,7 | Transportes francesa |
128 | Electricite de France | 90,8 | Servicios y energía francesa |
129 | Nippon Life Insurance | 90,8 | Servicios financieros japonesa |
130 | Kroger | 90,4 | Consumo masivo norteamericana |
131 | Sudan | 90,2 | |
132 | Munich Re Group | 90,1 | Seguros y servicios financieros alemana |
133 | China Construction Bank | 89,6 | Banco y servicios financieros china |
134 | Costco Wholesale | 88,9 | Consumo masivo norteamericana |
135 | Freddie Mac | 88,3 | Servicios financieros norteamericana |
136 | Wells Fargo | 87,6 | Banco y servicios financieros norteamericana |
137 | China Mobile Communications | 87,5 | Telefonía y servicios china |
138 | Telefonica | 87,4 | |
139 | Indian Oil | 86,0 | Petrolera india |
140 | Agricultural Bank of China | 84,8 | Banco y servicios financieros china |
141 | Birmania | 83,7 | |
142 | Peugeot | 83,3 | |
143 | Oman | 82,8 | |
144 | Procter & Gamble | 82,6 | Consumo masivo, alimentos e higiene norteamericana |
145 | Sony | 82,2 | |
146 | Banco do Brasil | 81,9 | |
147 | Deutsche Telekom | 81,6 | Telefonía y comunicaciónes alemana |
148 | Noble Group | 80,7 | Commodities china |
149 | Archer Daniels Midland | 80,7 | Commodities y agricultura norteamericana |
150 | Bank of China | 80,2 | |
S/N | Techint | 25,5 | Siderurgia ítalo-argentina |
S/N | UPM | 14,0 | Pastera finlandesa |
S/N | Grupo Carso | 6,4 | Mexicana de Carlos Slim |
S/N | O Globo | 6,4 | Medios brasileña |
S/N | Grupo Cisneros | 4,5 | Medios venezolana |
S/N | Grupo Clarín | 2,1 |
-
- De las primeras 50 unidades económicas, 12 son empresas. Nada más que el 24%.
- De las primeras 100, 51 son corporaciones. Nada más que el 51%. Ups!
- De las primeras 150, 92. El 61%.
- Esto no dice nada respecto de Obama o Angela Merkel, pero nos preguntamos cómo es ser presidente de Kenia. Un país significativo de Africa que ni siquiera entró en la lista. Cómo hace su presidente, don Uhuru Keniatta, para ponerle los puntos a un gigante de la energía, de los commodities, o una financiera internacional.
- En el nivel de las unidades económicas, WalMart es más grande que Venezuela, dueño de las 3eras reservas petroleras mundiales.
- En el nivel de las personas, uno cualquiera de los 4 hermanos Walton, dueños de WalMart, tiene más bolsillo que Siria, el próximo país de la lista que Estados Unidos quiere disciplinar.
- 4 de las 92 firmas son latinoamericanas (1 mexicana, 1 venezolana y 2 brasileñas)
- Todas de manera directa o indirecta, pero el 25% de las 92 firmas mencionadas hacen guita de la guita; es decir, están en el negocio bancario, o financiero o de seguros. Entre ellas las que compraron activos tóxicos en la crisis financiera de 2008. Pobrecitas. Sólo las petroleras tienen una participación cercana en cantidad de firmas: 16
- Hon Hai, el fabricante coreano de los popularísimos iPad, los iPod y las Wii, es más grande que el país africano al que muchos, incluso nosotros, les jugaron varias fichas: Angola.
- La empresita desde la que Warren Buffet le hace el juego al Tea Party norteamericano y bombardea mediáticamente a Obama, Berkshire Hathaway, es más grande que Irak.
- Hablemos de la firma ubicada #53, Glencore Xstrata: su fundador se llamaba Marc Rich, neoyorquino, que en 1983 fue acusado y encontrado culpable de cargos de evasión impositiva, fraude y negocios de venta ilegal de armas al enemigo durante la toma de la embajada de Estados Unidos en Irán en 1980. Rich vivió durante años recluido en Suiza y sin poder cruzar sus fronteras por los númerosos pedidos de extradición que le pesaban. Pero adivinen qué, en 2001 Bill Clinton lo indultó. Le suena una historia lejana? La parte del león de la producción argentina de plomo, estaño y plata, además de una planta de biodiesel y campos de producción de colza y soja están en manos de estos muchachos.
- Siemens es una máquina de corrupción en cualquier país que no sea su Alemania natal. Es la unidad económica #96
- Las 4 firmas chinas más grandes igualan la economía de Turquía, 20% más grande que Argentina.
- Qué hace Verizon (#99)? No sé, pero no les pises los cayos: si se ensañan con vos, bajan la palanquita y tu país se queda SIN INTERNET. Son los dueños de la infraestructura de fibra óptica transcontinental por donde circula el 90% de las pavadas que colgás en el feisbu. Y los socios en el espionaje de Obama.
- UPM, la papelera finlandesa dueña de la pastera de Fray Bentos tiene un tamaño del 27% de la economía uruguaya.
- Techint es 12 veces más grande que el Grupo Clarín. Pero el dueño de los fierros mediáticos (decía Nestor) es este último: si una controversia apareciera entre ambos y Magnetto se encarnizara en una campaña de desprestigio contra Rocca (por ejemplo mandando a decir que tiene el síndrome de Hubris), Don Paolo tiene que salir a comprar espacio mediático defensivo en medios que pueden o no ser amigables.
Bueh. Creo que esta lista nos deja tranquilos a todos.
UPM no es taaaan grande.
No hay comentarios:
Publicar un comentario